相關文章 / article
NH絕緣紙
NH集合了Nomex的優良耐高溫220℃、良好機械韌性和聚酰胺薄膜良好的介電強度,廣泛適用各類電氣設備,尤其適用于電機的槽間、相間、 | ||||||||||||
匝間和襯墊絕緣。 | ||||||||||||
請注意:以下數據表中的數據均屬于典型值,不可用作技術規范或作為設計用的推薦值。如有需要,可以另外提供設計值。 | ||||||||||||
標稱厚度 mm | 0.2 | |||||||||||
組 成 | 7-1 | |||||||||||
拉伸強度 N/10mm | 縱向 | 258.4 | ||||||||||
橫向 | 176.2 | |||||||||||
延 伸 率 % | 縱向 | 25.6 | ||||||||||
橫向 | 23.5 | |||||||||||
請注意:以下數據表中的數據均屬于典型值,不可用作技術規范或作為設計用的推薦值。如有需要,可以另外提供設計值。 | ||||||||||||
標稱厚度 mm | 0.2 | |||||||||||
介電強度 kv | 10.2 | |||||||||||
長期耐熱性(溫度指數T1):≥220℃ | ||||||||||||
常態粘結性: 不分層 | ||||||||||||
熱態粘結性(220±2)℃,24 hours:不分層,不起泡,不流膠 |