SUTE低煙無鹵阻燃帶
組成:無鹵低煙粘合劑,無堿玻璃纖維布
應用:電力電纜,礦用電纜等
WLZRD性能指標
性 能 指 標 Property | 測 試 方 法 Test method | 單 位 Unit | 型 號 Specification | |
WLZRD 20 | ||||
厚 度 Thickness | ISO 9073-2 | mm | 0.20±0.02 | |
單 重 Weight | ISO 9073-1 | g/m2 | ≤230 | |
抗張強度 Tensile strengtn | ISO 9073-3 | N/25×100㎜ | ≥440 | |
氧指數 Oxygen index | GB5454-1997 | % | ≥65 | |
煙密度 Smoke density | ASTME662-1983 | ≤150 | ||
燃燒釋放出的腐蝕性氣體 Corrosive gas generated By burn | PH值 PHvalue | IEC-754-2 | ≥4.3 | |
導電率 Conductity | IEC-754-2 | ≤4.0 |
上一篇:460-A耐火云母帶
下一篇:SUTE電磁絕緣用少膠云母帶